Ruwac - Leveres iht. EN 60335-2-69 Som IS og EOB/is Støvklasserne: L,M og H
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- GFK-kabinet, ekstremt stabilt, korrosionsfrit
- Modelsystem, kan til enhver tid udbygges
- Små dimensioner L 915 x B 713 x H 1570 mm
- Komplet inklusiv lyddæmpning
- Forberedt til "24-timer brug"
- Filtre i overstørrelse, lang levetid
- Reduceret belastning af filterarealet
- Enkel filterskift
- Yderst handy
- Tømning med fodpedal
- Letkørende p.g.a. dobbelthjul
Kan leveres efter Atex 94/9/EG som Støv-ex i støvklasserne M og H Kan leveres efter Atex 94/9/EG som Gas-ex i støvklasserne L, M og H
| Tekniske Data | DS 2410 | DS 2420 | DS 2520 | DS 2720 |
| Motoreffekt (kW) | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7.5 |
| Spænding (Volt) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Undertryk (mm VS) | 1900 | 1700 | 2300 | 2100 |
| Luftmængde (m³/h) | 410 | 540 | 650/(770) | 690/(820) |
| Filterareal (m²) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Spec. Belastning af filterareal (m³/m²h) | 91 | 120 | 144/(171) | 153/(182) |
| Vægt (kg) | 94 | 102 | 127 | 133 |
| Lyddæmpning (dB(A)) | 72 | 74 | 75 | 77 |




