S
tort tilbehørsprogram
- Skraberør
- Flexibel stålslanger
- Stålbørste i galv./rustfri udførsel
- Rensebørster
- Fræsere/slaghjul/kædekoste
| Tekniske Data | Dan Vac 1000 | Dan Vac 290 SA | Dan Vac 110 SA |
| Motor netspænding | 230 V | ||
| Vacum m/WS | 2450 m | 2000 m | |
| Luftgennemgang | 3180 1/min | ||
| Filterareal cm² | 3250 | 2700 | 1200 |
| Rysanordning | Ja | Nej | Nej |
| Kan lev. m. eludtag | Ja | Ja | Nej |
| Kan lev. m. 24 transformer | Ja | Ja | Nej |
| Vægt kg | 19 | 19 | 10 |
| Højde mm | 1000 | 1000 | 560 |
| Længde | 450 | 450 | 410 |
| Bredde | 460 | 460 | 410 |
