En ny generation af Danvac sugere, der lever op til tidens krav!
Specialmodeller opbygges i moduler- Filterløsninger til alle opgaver
- Miljørigitig opsamling
- Stort Tilbehørsprogram
| Tekniske data | AS10 | AS27 | AS59 | AS59 Proff. |
| By pass motor HK | 1,5 | 3 | 3 | |
| Direkte kølet motor HK | 1,5 | |||
| Volt | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Watt | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Højde mm | 560 | 750 | 920 | 920 |
| Bredde mm | 410x410 | 410x410 | 530x620 | 530x530 |
| Sugeevne mm VS | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Luftmængde max 1/sek | 53 | 53 | 106 | 106 |
| Sugeeffekt, max watt | 273 | 273 | 545 | 545 |
| Beholderkapacitet, l | 10 | 27 | 58 | 35 |
| Vægt u/tilbehør, kg | 8 | 9 | 19,5 | 12 |
| Støjniveau ved 4 m db | 59 | 61 | 6363 | |
| Støjniveau ved 1 m db | 67 | 69 | 72 | 72 |
| Suger tørt/vådt | t | t/v | t/v | t |
| Model muligheder | APS | PS | ACEMPS | APS |
